Южно-Уральский Оптико-Механический Завод

Микрометры гладкие

Внимание! Наименование моделей инструмента в отдельных случаях может отличаться от приведенных ниже в связи с поставкой продукции другого импортного производителя. Настоятельно рекомендуем при заказе указывать кроме модели, также основные и отличительные характеристики запрашиваемого инструмента для максимально точного подбора возможного аналога от другого производителя, в случае невозможности поставки инструмента от выбранного производителя.
Для получения наиболее подробной информации рекомендуем приобрести "Каталог измерительного инструмента приборов и приспособлений импортного производства" ЗАО ЮУОМЗ. Подробнее...

 

Микрометры гладкие (OUTSIDE MICROMETERS)

Микрометры гладкие (OUTSIDE MICROMETERS)
Особенности:
  • Твердосплавные измерительные поверхности
  • Окрашенная скоба
 

Обозначение микрометра гладкого с диапазоном измерения 50-160 мм при заказе: Микрометр МК модель 400-505

Технические характеристики:

МодельДиапазон измерения, ммЦена деления, мм
МК-25-0,001 400-505 0-25mm 0.001mm
МК-50-0,001 400-510 25-50mm 0.001mm
МК-75-0,001 400-515 50-75mm 0.001mm
МК-100-0,001 400-520 75-100mm 0.001mm
МК-15-0,01 400-100 0-15mm 0.01mm
МК-25-0,01 400-105 0-25mm 0.01mm
МК-50-0,01 400-110 25-50mm 0.01mm
МК-75-0,01 400-115 50-75mm 0.01mm
МК-100-0,01 400-120 75-100mm 0.01mm
МК-1"-0.001" 400-205 0-1" 0.001"
МК-2"-0.001" 400-210 1-2" 0.001"
МК-3"-0.001" 400-215 2-3" 0.001"
МК-4"-0.001" 400-220 3-4" 0.001"

 

Микрометры гладкие (OUTSIDE MICROMETERS)

Микрометры гладкие (OUTSIDE MICROMETERS)
Особенности:
  • Твердосплавные измерительные поверхности
  • Окрашенная скоба
 

Обозначение микрометра гладкого с диапазоном измерения 50-160 мм при заказе: Микрометр МК модель 400-505M

Технические характеристики:

МодельДиапазон измерения, ммЦена деления, мм
МК-25-0,001 400-505M 0-25mm 0.001mm
МК-50-0,001 400-510M 25-50mm 0.001mm
МК-75-0,001 400-515M 50-75mm 0.001mm
МК-100-0,001 400-520M 75-100mm 0.001mm
МК-15-0,01 400-100M 0-15mm 0.01mm
МК-25-0,01 400-105M 0-25mm 0.01mm
МК-50-0,01 400-110M 25-50mm 0.01mm
МК-75-0,01 400-115M 50-75mm 0.01mm
МК-100-0,01 400-120M 75-100mm 0.01mm
МК-1"-0.001" 400-205M 0-1" 0.001"
МК-2"-0.001" 400-210M 1-2" 0.001"
МК-3"-0.001" 400-215M 2-3" 0.001"
МК-4"-0.001" 400-220M 3-4" 0.001"

 

Микрометры гладкие (OUTSIDE MICROMETERS)

Микрометры гладкие (OUTSIDE MICROMETERS)
Особенности:
  • Твердосплавные измерительные поверхности
  • Хромированная скоба
 

Обозначение микрометра гладкого с диапазоном измерения 50-160 мм при заказе: Микрометр МК модель 401-505

Технические характеристики:

МодельДиапазон измерения, ммЦена деления, мм
МК-25-0,001 401-505 0-25mm 0.001mm
МК-50-0,001 401-510 25-50mm 0.001mm
МК-75-0,001 401-515 50-75mm 0.001mm
МК-100-0,001 401-520 75-100mm 0.001mm
МК-15-0,01 401-100 0-15mm 0.01mm
МК-25-0,01 401-105 0-25mm 0.01mm
МК-50-0,01 401-110 25-50mm 0.01mm
МК-75-0,01 401-115 50-75mm 0.01mm
МК-100-0,01 401-120 75-100mm 0.01mm
МК-1"-0.001" 401-205 0-1" 0.001"
МК-2"-0.001" 401-210 1-2" 0.001"
МК-3"-0.001" 401-215 2-3" 0.001"
МК-4"-0.001" 401-220 3-4" 0.001"

 

Микрометры гладкие с цифровым отсчетным устройством (DIGITAL OUTSIDE MICROMETERS)

Микрометры гладкие
с цифровым отсчетным устройством (DIGITAL OUTSIDE MICROMETERS)
Особенности:
  • Измерительная поверхность из углеродистой стали
  • Автоматическое отключение питания (Auto power off)
  • Установка нуля в любом положении отсчетного устройства
  • Переключение мм/дюймы в любом положении отсчетного устройства
  • Порт обмена данными с компьютером
  • Функия сохранения данных (Data hold function)
  • Абсолютные и относительные измерения при любом положении отсчетного устройства
  • Может использоваться для определения превышения предустановленной величины
 

Обозначение микрометра гладкого с цифровым отсчетным устройством, с диапазоном измерения 0-25 мм при заказе: Микрометр МКЦ модель 480-505

Технические характеристики (Метрический диапазон):

МодельДиапазон измерения, мм/дюймыЦена деления, мм/дюймы
МКЦ-25-0,001 480-505 0-25mm/0-1" 0.001/0.00005"
МКЦ-50-0,001 480-510 25-50mm/1-2" 0.001/0.00005"
МКЦ-75-0,001 480-515 50-75mm/2-3" 0.001/0.00005"
МКЦ-100-0,001 480-520 75-100mm/3-4" 0.001/0.00005"

Технические характеристики (Дюймовый диапазон):

МодельДиапазон измерения, дюймы/ммЦена деления, дюймы/мм
МКЦ-1"-0.00005" 480-605 0-1"/0-25mm 0.00005"/0.001
МКЦ-2"-0.00005" 480-610 1-2"/25-50mm 0.00005"/0.001
МКЦ-3"-0.00005" 480-615 2-3"/50-75mm 0.00005"/0.001
МКЦ-4"-0.00005" 480-620 3-4"/75-100mm 0.00005"/0.001

 

Влагоустойчивые гладкие микрометры с цифровым отсчетным устройством (WATERPROOF DIGITAL OUTSIDE MICROMETERS)

Микрометры
гладкие с цифровым отсчетным устройством (DIGITAL OUTSIDE MICROMETERS)
Особенности:
  • Степень влагозащиты по IP54
  • Ручное отключение питания
  • Установка нуля в любом положении отсчетного устройства
  • Переключение мм/дюймы в любом положении отсчетного устройства
 

Обозначение микрометра гладкого с цифровым отсчетным устройством, с диапазоном измерения 0-25 мм при заказе: Микрометр МКЦ модель 480-505

Технические характеристики:

МодельДиапазон измерения, мм/дюймыЦена деления, мм/дюймыТочность, мм
МКЦ-25-0,001 480-505A 0~25/0~1" 0.001/0.00005" ±0.004
МКЦ-50-0,001 480-510A 25~50/1~2" 0.001/0.00005" ±0.004
МКЦ-75-0,001 480-515A 50~75/2~3" 0.001/0.00005" ±0.005
МКЦ-100-0,001 480-520A 75~100/3~4" 0.001/0.00005" ±0.005

 

Микрометры гладкие (OUTSIDE MICROMETERS)

Микрометры гладкие
(OUTSIDE MICROMETERS)
Особенности:
  • Измерительная поверхность из углеродистой стали
  • Окрашенная рамка
 

Обозначение микрометра гладкого с диапазоном измерения 300-400 мм при заказе: Микрометр МК модель 402-165

Технические характеристики:

МодельДиапазон измерения, ммЦена деления, ммРазмер H, мм (см. рис.)
МК-125-0,01 400-125 100-125 0.01 73.5
МК-150-0,01 400-130 125-150 0.01 86
МК-175-0,01 400-135 150-175 0.01 98.5
МК-200-0,01 400-140 175-200 0.01 111
МК-225-0,01 400-145 200-225 0.01 123.5
МК-250-0,01 400-150 225-250 0.01 136
МК-275-0,01 400-155 250-275 0.01 148.5
МК-300-0,01 400-160 275-300 0.01 161
МК-125-0,001 400-325 100-125 0.001 73.5
МК-150-0,001 400-330 125-150 0.001 86
МК-175-0,001 400-335 150-175 0.001 98.5
МК-200-0,001 400-340 175-200 0.001 111
МК-225-0,001 400-345 200-225 0.001 123.5
МК-250-0,001 400-350 225-250 0.001 136
МК-275-0,001 400-355 250-275 0.001 148.5
МК-300-0,001 400-360 275-300 0.001 161
 

Микрометры в наборах (комплектуются микрометрами серии 400-***, упакованы вертикально в деревянные ящики):

МодельДиапазон измерения, ммЦена деления, ммКоличество в наборе, шт
МК-150-0,001 418-505 0-150 0.001 6
МК-200-0,001 418-510 0-200 0.001 8
МК-300-0,001 418-515 150-300 0.001 6
МК-300-0,001 418-520 0-300 0.001 12
МК-150-0,01 418-105 0-150 0.01 6
МК-200-0,01 418-110 0-200 0.01 8
МК-300-0,01 418-115 150-300 0.01 6
МК-300-0,01 418-120 0-300 0.01 12
МК-6"-0.0001" 418-205 0-6" 0.0001" 6
МК-8"-0.0001" 418-210 0-8" 0.0001" 8
МК-12"-0.0001" 418-215 6-12" 0.0001" 6
МК-12"-0.0001" 418-220 0-12" 0.0001" 12

 

Микрометры гладкие (OUTSIDE MICROMETERS)

Микрометры гладкие
(OUTSIDE MICROMETERS)
Особенности:
  • Сменные измерительные наконечники
  • Измерительная поверхность из углеродистой стали
  • Окрашенная трубчатая скоба
 

Обозначение микрометра гладкого с диапазоном измерения 300-400 мм при заказе: Микрометр МК модель 402-165

Технические характеристики:

МодельДиапазон измерения, мм/дюймыЦена деления, мм/дюймыРазмер H, мм (см. рис.)
МК-400-0,01 402-165 300-400mm 0.01mm 225
МК-500-0,01 402-170 400-500mm 0.01mm 275
МК-600-0,01 402-175 500-600mm 0.01mm 325
МК-700-0,01 402-180 600-700mm 0.01mm 375
МК-800-0,01 402-185 700-800mm 0.01mm 430
МК-900-0,01 402-190 800-900mm 0.01mm 480
МК-1000-0,01 402-195 900-1000mm 0.01mm 530
МК-16"-0.001" 402-265 12-16" 0.001" 225
МК-20"-0.001" 402-270 16-20" 0.001" 275
МК-24"-0.001" 402-275 20-24" 0.001" 325
МК-28"-0.001" 402-280 24-28" 0.001" 375
МК-32"-0.001" 402-285 28-32" 0.001" 430
МК-36"-0.001" 402-290 32-36" 0.001" 480
МК-40"-0.001" 402-295 36-40" 0.001" 530

 

Микрометры с переставной измерительной пяткой (OUTSIDE MICROMETERS)

Микрометры с
переставной измерительной пяткой (OUTSIDE MICROMETERS)
Особенности:
  • Широкий диапазон измерений благодаря переставной измерительной пятке
  • Измерительная поверхность из углеродистой стали
  • Окрашенная трубчатая скоба
 

Обозначение микрометра с переставной измерительной пяткой, с диапазоном измерения 300-400 мм при заказе: Микрометр МК модель 403-165

Технические характеристики:

МодельДиапазон измерения, мм/дюймыЦена деления, мм/дюймыРазмер H, мм (см. рис.)
МК-400-0,01 403-165 300-400mm 0.01mm 215.5
МК-500-0,01 403-170 400-500mm 0.01mm 265.5
МК-16"-0.001" 403-565 12-16" 0.001" 215.5
МК-20"-0.001" 403-570 16-20" 0.001" 265.5

 

Микрометры с переставной измерительной пяткой (OUTSIDE MICROMETERS)

Микрометры с
переставной измерительной пяткой (OUTSIDE MICROMETERS)
Особенности:
  • Широкий диапазон измерений благодаря переставной измерительной пятке
  • Измерительная поверхность из углеродистой стали
  • Окрашенная трубчатая скоба
  • Индикатор ИЧ поставляется по запросу
 

Обозначение микрометра с переставной измерительной пяткой, с диапазоном измерения 500-1000 мм при заказе: Микрометр МК модель 404-105

Технические характеристики:

МодельДиапазон измерения, мм/дюймыЦена деления, мм/дюймыРазмер H, мм (см. рис.)
МК-1000-0,01 404-105 500-1000mm 0.01mm 510
МК-1500-0,01 404-110 1000-1500mm 0.01mm 760
МК-2000-0,01 404-115 1500-2000mm 0.01mm 1010
МК-2500-0,01 404-120 2000-2500mm 0.01mm 1260
МК-3000-0,01 404-125 2500-3000mm 0.01mm 1510
МК-40"-0.001" 404-205 20-40" 0.001" 510
МК-60"-0.001" 404-210 40-60" 0.001" 760
МК-80"-0.001" 404-215 60-80" 0.001" 1010
МК-100"-0.001" 404-220 80-100" 0.001" 1260
МК-120"-0.001" 404-225 100-120" 0.001" 1510

 

Микрометры гладкие с двумя ЖК дисплеями (OUTSIDE MICROMETERS WITH DOUBLESIDE LCD)

Микрометры гладкие (OUTSIDE MICROMETERS)

Микрометры гладкие (OUTSIDE MICROMETERS)

Микрометры гладкие (OUTSIDE
MICROMETERS)
Особенности:
  • Степень защиты IP54
  • Два дисплея. Изображение на ЖКД может быть перевернуто для удобства считывания показаний в любом положении при использовании правой или левой рукой
  • Хромированная или литая скоба
  • Ход микрометрического винта 30 мм
  • Цена деления 0,001 мм / 0,0005”
  • Твердосплавные измерительные поверхности
  • Автоматическое выключение
  • Установка «0» в любой позиции
  • Переключение мм/дюймы в любой позиции
  • Возможен вывод данных через электронный интерфейс
  • Соединительный кабель Р1101 (Опция)
  • Переключение режима абсолютных и относительных измерений в любой позиции
  • Соответствует DIN863/1, DIN40050/IEC529
 

Обозначение микрометра с диапазоном измерения 0-30 мм и хромированной скобой при заказе: Микрометр МКЦ модель 191-01-620

Технические характеристики:

Арт №Диапазон измерения, ммПогрешность, ммA, ммB, ммL, мм
Хромированная скоба
МКЦ-30-0,001 191-01-620 0-30 0,004 7 28 37
МКЦ-55-0,001 191-02-620 25-55 0,004 10 35 62
МКЦ-80-0,001 191-03-620 50-80 0,005 12 48 87
МКЦ-105-0,001 191-04-620 75-105 0,005 12 60 112
МКЦ-130-0,001 191-05-620 100-130 0,006 12 73 137
МКЦ-155-0,001 191-06-620 125-155 0,006 12 85 163
МКЦ-180-0,001 191-07-620 150-180 0,007 12 98 188
МКЦ-205-0,001 191-08-620 175-205 0,007 12 110 214
Литая скоба
МКЦ-30-0,001 193-01-620 0-30 0,004 9 35 37
МКЦ-50-0,001 193-02-620 20-50 0,004 14 38 57
МКЦ-75-0,001 193-03-620 45-75 0,005 15 49 82
МКЦ-100-0,001 193-04-620 70-100 0,005 15 60 107
МКЦ-125-0,001 193-05-620 95-125 0,006 17 73 133
МКЦ-150-0,001 193-06-620 120-150 0,006 17 85 158
МКЦ-175-0,001 193-07-620 145-175 0,007 19 104 183
МКЦ-200-0,001 193-08-620 170-200 0,007 19 117 209
МКЦ-225-0,001 193-09-620 195-225 0,008 19 130 234
МКЦ-250-0,001 193-10-620 220-250 0,008 19 142 260
МКЦ-275-0,001 193-11-620 245-275 0,009 19 155 285
МКЦ-300-0,001 193-12-620 270-300 0,009 19 168 310

 

Микрометры гладкие (OUTSIDE MICROMETERS)

Микрометры гладкие (OUTSIDE MICROMETERS)
Особенности:
  • Степень защиты IP54
  • Цена деления 0,001 мм / 0,0005”
  • Твердосплавные измерительные поверхности
  • Автоматическое выключение
  • Установка «0» в любой позиции
  • Переключение мм/дюймы в любой позиции
  • Возможен вывод данных через электронный интерфейс (Для типа А)
  • Соединительный кабель Р1101 (Опция)
  • Соответствует DIN863/1, DIN40050/IEC529
 

Обозначение микрометра гладкого с диапазоном измерения 0-25 мм при заказе: Микрометр МКЦ модель 130-01-410

Технические характеристики:

Арт №Диапазон измерения, ммПогрешность, ммA, ммB, ммL, мм
МКЦ-25-0,001 130-01-410 0-25 0,004 26,5 6 32,5
МКЦ-50-0,001 130-02-410 25-50 0,004 32,0 8 57,5
МКЦ-75-0,001 130-03-410 50-75 0,005 44,5 8 82,5
МКЦ-100-0,001 130-04-410 75-100 0,005 57,0 8 107,5
МКЦ-125-0,001 130-05-410 100-125 0,006 70,0 10 133,0
МКЦ-150-0,001 130-06-410 125-150 0,006 82,0 10 158,5
МКЦ-175-0,001 130-07-410 150-175 0,007 94,0 12 184,0
МКЦ-200-0,001 130-08-410 175-200 0,007 107,0 12 209,5
МКЦ-225-0,001 130-09-410 200-225 0,008 129,5 23 234,0
МКЦ-250-0,001 130-10-410 225-250 0,008 142,5 23 259,5
МКЦ-275-0,001 130-11-410 250-275 0,009 155,0 23 285,0
МКЦ-300-0,001 130-12-410 275-300 0,009 167,5 23 310,5
Каталог товаров